📡 175.4 MHz — Survival Signal ¡Buenas, gente! 👋 Les quiero invitar a conocer nuestro servidor de Project Zomboid. El 16 de octubre arrancamos oficialmente la primera temporada…
Голосів цього місяця: 0
Українські та інші сервери Project Zomboid зі статусом у реальному часі: скільки гравців онлайн, мапа й версія, адреса для підключення. Додайте свій сервер безкоштовно — або орендуйте власний на Lobby Maker.
📡 175.4 MHz — Survival Signal ¡Buenas, gente! 👋 Les quiero invitar a conocer nuestro servidor de Project Zomboid. El 16 de octubre arrancamos oficialmente la primera temporada…
| Статус | Сервер | Гравці | Мапа | Голоси | Адреса |
|---|---|---|---|---|---|
| Онлайн | [UA][PVE] Delirium Vanila+ | 6/48 | Muldraugh, KY | — | 178.151.111.243:16261 |
| Онлайн | OPIR UA Vanilla+ [PvPvE] Wipe 31.10 opir.kyiv.ua | 2/32 | Muldraugh, KY | — | 185.237.216.164:16261 |
| Онлайн | Indifferent Broccoli Project Zomboid Server | 2/16 | HavenFall;Tikitown;DawnTown;Spa | — | 188.72.197.203:27245 |
| Онлайн | [UA] Chill.Inc | Viewpoint | PvP | 1/10 | Muldraugh, KY | — | 62.83.43.103:16261 |
| Онлайн | [UA/EU] Zone of the Brave | PvPvE | Balanced | 0/32 | BBL_b42;Muldraugh, KY | — | 195.72.145.158:16461 |
| Онлайн | [PVP] [3D] uahost.com.ua | 0/32 | Muldraugh, KY;phuninteriors | — | 91.98.176.237:22044 |
| Онлайн | PVE/PVP|Unity Frontline|UA | 0/100 | Muldraugh, KY | — | 88.99.53.155:16261 |
| Офлайн | влад | — | Muldraugh, KY | — | 89.151.218.84:16261 |
| Офлайн | Тут пібли | — | Muldraugh, KY | — | 185.159.162.45:16261 |
| Офлайн | ХОДЯЧІ СЛАВІКИ | — | Muldraugh, KY | — | 193.107.107.188:16261 |
| Офлайн | PZ UA | — | map_distanciado;Muldraugh, KY | — | 194.44.71.198:56278 |
| Статус | Сервер | Гравці | Мапа | Голоси | Адреса |
|---|---|---|---|---|---|
| Онлайн | [EU] [PVE] [B42] Dawn of the Dead - Season 3, Wiped 23/10/26 | 62/254 | Constown, KY;Clearwater;HavenFa | — | 5.39.74.81:16261 |
| Онлайн | This is how you died | 51/80 | Muldraugh, KY | — | 15.235.122.122:16261 |
| Онлайн | ONE/LIFE Community Server | Season 3 | Modded | Wiped 10/23 | 32/200 | phuninteriors;Kingsmouth_B42;Ri | — | 198.27.75.78:16261 |
| Онлайн | [AU] Melbourne Apocalypse | B42 Vanilla-lite PvEvP | 29/36 | Muldraugh, KY;Brandenburg, KY;E | — | 121.200.31.23:16261 |
| Онлайн | Jim's Paradise | B42 | | 28/150 | Muldraugh, KY | — | 66.51.99.172:25911 |
| Онлайн | [PVPVE] After the Fall | SEASON 10 | Wiped 11/6 | 28/150 | BBL_b42;Greenleaf;Constown, KY; | — | 40.160.20.9:16261 |
| Онлайн | Xcrosz and Chats | 26/64 | — | — | 15.235.189.53:16261 |
| Онлайн | Days Later S4 | 25/64 | AnruisiTown;Coryerdon B42;Daisy | — | 188.72.197.205:27155 |
| Онлайн | [TW] PVE Minidoracat Build 42 Server #1 | 23/254 | Camden County B42;Dirkerdam Int | — | 125.229.253.181:16461 |
| Онлайн | Mudnight Survivors (B42.22) | 21/32 | Muldraugh, KY | — | 107.155.95.122:25588 |
| Онлайн | [SoUP]State of Undead Purge - PVE | LONG TERM | CHILL | 18/24 | SafeharborGarrison;AnruisiTown; | — | 51.79.162.51:16261 |
| Онлайн | MR.BOBO (SEA.sv) | PVE/PVP | discord.gg/PNDrQUuVQP | 16/40 | Constown, KY;New Hartburg, KY;L | — | 45.124.213.25:17712 |
| Онлайн | [PvEvP][27/7]TUBOID B42.22.2 | Discord:yGyfFbvqeA | 14/30 | Muldraugh, KY | — | 116.89.6.220:55565 |
| Онлайн | [GER/DE] Last Resort Community | 14/150 | Muldraugh, KY | — | 51.195.60.167:16261 |
| Онлайн | Project '97 | 14/150 | Muldraugh, KY | — | 192.99.39.85:27090 |
| Онлайн | [PvP/PvE] Before Death B42.22.2 [WIPE 06.11.26] | 14/60 | Blackstone;Raven Creek B42;New | — | 46.138.249.72:25571 |
| Онлайн | [EU/CZ]WildGaming | PVE | Economy | 42.22.2 | gg/KxAHbkcKzX | 13/77 | map_distanciado;rvupdate;rv2;WI | — | 138.201.58.51:17261 |
| Онлайн | Kavalash [FR PVE] | Survie Coop Custom Mod | 13/50 | Grapeseed;Frogtown;Hope Country | — | 162.55.227.102:16261 |
| Онлайн | PZ Tambayan PH | 13/32 | RaccoonCity;Schniedelville MP;S | — | 188.72.197.193:26995 |
| Онлайн | No Way Out | 13/100 | NoWayOut Zenith;NoWayOut Vehicl | — | 38.18.228.52:16261 |
| Онлайн | NightMare Silent : Fallout | 13/40 | vilaz;Asakusa lake town;Constow | — | 180.183.140.200:16261 |
| Онлайн | [PVE][24H] KS2_Expansion | 13/254 | Spawn Selector;muldraughmilitar | — | 221.143.64.75:18888 |
| Онлайн | THE REMNANT [AU] | 13/32 | Brandenburg, KY;Ekron, KY;Irvin | — | 51.161.196.88:25579 |
| Онлайн | LATAM | Louisville GaminG | Powered by web.minehost.com.ar | 11/254 | Muldraugh, KY | — | 45.235.98.32:16261 |
| Онлайн | [ShivasBR] Wipe em progresso | 11/200 | map_distanciado;Bunker Silo;Rac | — | 160.238.152.251:16000 |
| Онлайн | The Luminous Grounds | Long Term | discord.gg/EuvY2B8PGj | 11/32 | THE RAIN Community Center Map;M | — | 139.99.37.83:26975 |
| Онлайн | 【PZJP】Project Zomboid | 11/64 | Muldraugh, KY | — | 121.81.101.30:16261 |
| Онлайн | 66.94.108.242/29000 [ESP] x [LATAM] LA FRONTERA B42 SEASON 22 P | 10/38 | BarcoAbandonado;Barco Maldito;B | — | 66.94.108.242:29000 |
| Онлайн | [ESP|LATAM] Zurrupios Land | WIPE 06/11 | MERCADO | AIRDROPS | | 9/64 | AZSpawn;Raven Creek B42;ZurrusM | — | 51.77.135.30:16261 |
| Онлайн | IPZ - Indonesia Project Zomboid | 9/64 | Clover Lake;Clover Lake Highway | — | 40.27.47.27:16261 |
| Онлайн | NET | 9/32 | HavenFall;IrisEyot;RaccoonCity; | — | 179.255.109.154:15674 |
| Онлайн | ID/EN Project Zomboid Vanilla Extended 90s S1 : Fallout | 9/25 | Muldraugh, KY | — | 170.23.62.151:16123 |
| Онлайн | Vanilla Season 3 | 250% XP | PVP | WIPE 10/23 | 8/120 | Muldraugh, KY | — | 216.201.72.33:2340 |
| Онлайн | BLACK FOREST[PvP] Wipe 29.07 | 8/100 | Raven Creek Extension MP;Raven | — | 94.130.239.14:16261 |
| Онлайн | [BR] PVP e PVE - KNOX BRASIL - BANDITS - www.knoxbr.com.br - B4 | 8/45 | Muldraugh, KY | — | 104.234.189.100:16261 |
| Онлайн | Sundown Protocol PVE | 8/64 | AZSpawn;Muldraugh, KY | — | 208.75.182.139:27700 |
| Онлайн | Redboid [PvP] [Vanilla] | 8/254 | Muldraugh, KY | — | 168.119.150.29:16261 |
| Онлайн | [ESP] SpanishWorld [PVE] +18 Season 3 | 8/60 | Cathaya Valley2.0 highway;Catha | — | 83.36.237.129:16261 |
| Онлайн | [24H][KOR][PVE] NEOGURI SERVER | 8/50 | map_distanciado;AZSpawn;Sunset | — | 45.250.222.22:16261 |
Статус оновлюється кожні 5 хвилин.