Servidores de Valheim
Servidores de Valheim de la comunidad con su estado en directo: cuántos jugadores hay online, mapa y versión, dirección para conectarse. Añade tu servidor gratis — o alquila el tuyo en Lobby Maker.
Todos los servidores
| Estado | Servidor | Jugadores | Mapa | Votos | Dirección |
|---|---|---|---|---|---|
| Online | Żodyn Odyn! | 0/10 | Żodyn Odyn! | — | 176.57.181.239:29400 |
| Online | Le Serveur des Frères | 0/10 | Le Serveur des Frères | — | 51.210.46.3:2456 |
| Online | Valkream Concour DN QC-FR | 0/10 | Valkream Concour DN QC-FR | — | 51.222.46.122:2458 |
| Online | [FR]Aedis | 0/10 | [FR]Aedis | — | 51.68.33.193:2456 |
| Online | PolokServer FR | 0/10 | PolokServer FR | — | 51.254.204.165:2456 |
| Online | FRÍKIHÖLL | 0/10 | FRÍKIHÖLL | — | 170.23.128.67:21699 |
| Online | SmittyWerbenjägermanjensen | 0/10 | SmittyWerbenjägermanjensen | — | 72.225.155.59:2456 |
| Online | VALHEIM FR moddé https://discord.gg/YY7q6BR53 | 0/10 | VALHEIM FR moddé https://disco | — | 5.83.168.104:10350 |
| Online | Polski Wiking | 0/10 | Polski Wiking | — | 51.77.53.167:2456 |
| Online | 4Netplayers Valheim 1.0 italia | 0/10 | 4Netplayers Valheim 1.0 italia | — | 134.255.222.40:26600 |
| Online | Skyrim2.maxcraft.pl | 0/10 | Skyrim2.maxcraft.pl | — | 57.128.211.121:2591 |
| Online | Surowy Świat | 0/10 | Surowy Świat | — | 176.57.181.62:29300 |
| Online | For Fun PL | 0/10 | For Fun PL | — | 5.83.168.46:24800 |
| Online | Pfadispaß | 0/10 | Pfadispaß | — | 176.57.168.47:29000 |
| Online | heroesclub.maxcraft.pl | 0/10 | heroesclub.maxcraft.pl | — | 57.128.211.121:2476 |
| Online | Chrośle | 0/10 | Chrośle | — | 176.57.140.111:28700 |
| Online | Ігруля | 0/10 | Ігруля | — | 170.23.128.91:21907 |
| Online | spółka z.o.o vikingowie rozpaczy | 0/10 | spółka z.o.o vikingowie rozpa | — | 162.120.2.41:9040 |
| Online | WETERANI.maxcraft.pl | 0/10 | WETERANI.maxcraft.pl | — | 162.55.28.219:2526 |
| Online | Serwer Valheim @ tosthost.pl | 0/10 | Serwer Valheim @ tosthost.pl | — | 5.133.15.171:5072 |
| Online | Mon Serveur Valheim FR | 0/10 | Mon Serveur Valheim FR | — | 82.67.146.198:2456 |
| Online | SoEinGroßerFeuerballJunge | 0/10 | SoEinGroßerFeuerballJunge | — | 170.23.128.91:21181 |
| Online | Serowy.maxcraft.pl | 0/10 | Serowy.maxcraft.pl | — | 57.128.211.121:2596 |
| Online | Gokarty | 0/16 | Płock | — | 5.133.15.171:5030 |
| Online | pl5.tosthost.pl:5038 | 0/10 | pl5.tosthost.pl:5038 | — | 5.133.15.171:5038 |
| Online | Tępe Światło Przejrzystości | 0/60 | Tępe Światło Przejrzystości | — | 176.57.169.98:28500 |
| Online | Mariusz Pudzianowski Niszczy Jerozolimę | 0/10 | Mariusz Pudzianowski Niszczy Je | — | 51.195.61.215:4865 |
| Online | [DE] Insanity Hub 03 | 0/10 | [DE] Insanity Hub 03 | — | 178.32.227.175:2456 |
| Online | [ITA 18+] Red Tiger | Discord MP: Rossotigra | 0/10 | [ITA 18+] Red Tiger | Discord M | — | 5.83.172.172:10270 |
| Online | Wielka Polska od Srody do Wilna | 0/10 | Wielka Polska od Srody do Wilna | — | 57.128.236.6:2456 |
| Online | Now Wspaniały Świat | 0/10 | Now Wspaniały Świat | — | 176.57.171.28:29400 |
| Online | Ogień i Lód | 0/10 | Ogień i Lód | — | 67.58.97.235:21334 |
| Online | Zamknij swoją morde tam | 0/10 | Zamknij swoją morde tam | — | 195.3.223.102:25619 |
| Online | Valheim server @tosthost.pl | 0/10 | Valheim server @tosthost.pl | — | 5.133.15.171:5018 |
| Online | Kółkowy serwer | 0/10 | Kółkowy serwer | — | 57.131.164.120:2456 |
| Online | RaT Italian Private Server | 0/10 | RaT Italian Private Server | — | 79.8.79.90:2456 |
| Online | Die letzte große Reise 1.0 | 0/10 | Die letzte große Reise 1.0 | — | 67.58.97.45:21357 |
| Online | szefowie.maxcraft.pl | 0/10 | szefowie.maxcraft.pl | — | 162.55.28.219:2531 |
| Online | Team Fréro | 0/10 | Team Fréro | — | 51.81.167.208:4180 |
| Online | Serwer Valheim @ tosthost.pl | 0/10 | Serwer Valheim @ tosthost.pl | — | 217.182.203.128:5009 |
| Online | fun time, hehe | 0/10 | fun time, hehe | — | 209.126.6.15:32200 |
| Online | Varnor - Serveur FR | 0/40 | Varnor - Serveur FR | — | 185.44.81.241:2456 |
| Online | VUG Valheim | 0/20 | VUG Valheim | — | 151.240.121.15:25659 |
| Online | AlternatywnaPolska | 0/10 | AlternatywnaPolska | — | 83.7.191.51:2456 |
| Online | 6P | 0/10 | 6P | — | 82.35.97.237:2456 |
| Online | The Smeltery | 0/24 | The Smeltery | — | 99.246.2.77:2456 |
| Online | Koniec podróży | 0/10 | Koniec podróży | — | 207.180.225.125:32900 |
| Online | swizy.maxcraft.pl | 0/10 | swizy.maxcraft.pl | — | 162.55.28.219:2536 |
| Online | Deadheim | 0/40 | Deadheim | — | 169.150.198.104:20486 |
| Online | Friendheim | 0/15 | Friendheim | — | 147.135.105.137:4920 |
El estado se actualiza cada 5 minutos.