7 Days to Die Server
Community-Server für 7 Days to Die mit Live-Status: wie viele Spieler online sind, Map und Version, Adresse zum Verbinden. Trag deinen Server kostenlos ein — oder miete deinen eigenen bei Lobby Maker.
Alle Server
| Status | Server | Spieler | Map | Stimmen | Adresse |
|---|---|---|---|---|---|
| Online | The NingWu | 6/16 | Redeker City | — | 43.254.45.49:50330 |
| Online | (☣ Roth-Server ☣)ProjectZ 3.4【PvE】 | 6/20 | Roth City | — | 180.183.25.184:26900 |
| Online | DARK STREAMERS: The Last Sanctuary -ASYLUM V3.30 + DESCENT CAVE | 6/25 | South Ruzopadi Valley | — | 38.46.217.170:26932 |
| Online | Indifferent Broccoli 7D2D Server | 6/8 | Navezgane | — | 188.72.197.171:27105 |
| Online | GoonTown | 6/128 | Yegesa Valley | — | 14.34.197.76:26900 |
| Online | [ESP] Mundo Muerto WIPE 3.3 [UTOPIA] | 5/45 | Utopia | — | 79.150.7.85:26902 |
| Online | [DE-PVE] Der Rentner Treff 3.x Public | 5/20 | Germany-Undead-III | — | 176.57.168.130:25900 |
| Online | [JP] PvE Yuki Server #2 ProjectZ | 5/28 | Yuki2 | — | 221.12.225.80:26905 |
| Online | Farming Simulator | 5/16 | Musuki Mountains | — | 160.251.212.253:26900 |
| Online | ROBORAT | 5/8 | Navezgane | — | 112.202.111.111:26900 |
| Online | PoBx Cluster - PVE Easy 2 | 4/100 | PoBxV305 | — | 45.134.108.117:27290 |
| Online | trEE Gaming » PVE » | 4/35 | Hicatuve | — | 195.158.79.13:26920 |
| Online | [FR/QC - PvE - PvP] Exoterra | 4/20 | Exoterra S7 | — | 213.32.26.110:29100 |
| Online | OutBreak PvE v3.4.0 | 4/50 | BloodmoonHoliday | — | 210.1.202.110:27000 |
| Online | Afterlife Zombies PVE Wiped 11/6 | 4/40 | Neurological | — | 216.245.177.122:26900 |
| Online | HUN TLS PVE | 4/20 | TLS3.4NEW | — | 185.83.154.143:26907 |
| Online | Mixxy 7D2D PvE (Wiped 27/10/2026) | 4/15 | 2026-07 | — | 103.115.189.230:26900 |
| Online | Bad Hippo | PVE 1 | 5k EXP - 3,5k Loot | 4/25 | PVE1 | — | 85.10.199.195:26942 |
| Online | [BR] LOST LAND [NOXIS PVE] HARD 50% | 3/20 | LOST LAND | — | 179.167.196.31:26920 |
| Online | [BR] LOST LAND [ZENIX PVE] FAST 200% | 3/20 | LOST LAND | — | 179.167.196.31:26910 |
| Online | ST7D Network: Buildtopia PvE | 3/30 | Skybreak | — | 45.58.126.84:26900 |
| Online | [JP] PvE Yuki Server #1 | 3/28 | Yuki1 | — | 221.12.225.80:26900 |
| Online | [ESP] Supervivientes del Sol [PVE] | 3/30 | NG7D Normal 12K | — | 45.88.230.142:26900 |
| Online | [EU][PvE][UL 2.7.40] DeX - SlaughterVille | 3/14 | Cazakupu Territory | — | 198.244.254.118:16257 |
| Online | ST7D Network: Cacotopia PvE | 3/30 | Ruinfall | — | 45.58.126.84:27015 |
| Online | [FR-PVE] Apéro et Apocalypse 3.4 | 3/30 | North Jiniwo Valley | — | 37.187.249.227:26905 |
| Online | World of Amelia - PvE | Professions | Stage 1 | 3/60 | WoA3.2S1 | — | 51.91.199.131:27200 |
| Online | ysP's --Undead Legacy-- TP/Shop/Leaderboard/dedicated Hardware | 3/40 | West Walegelo Mountains | — | 144.76.30.221:33000 |
| Online | ysP's --Project Z 3.4-- /TP/Shop/Leaderboard/dedicated Hardware | 3/40 | Fexitu Valley | — | 144.76.30.221:27000 |
| Online | PROJECT Z [LITE] [OFFICIAL] | 3/25 | 09.10.2026 | — | 195.18.27.63:26925 |
| Online | [FR-PVE] Aventura V3.2 - Wipe 18/09 ! | 2/30 | East Fenumi County | — | 151.80.33.42:26910 |
| Online | PoBx Cluster - PVE Easy 3 | 2/100 | PoBxV305 | — | 158.69.25.235:32000 |
| Online | ST7D Network: Dystopia PvE | 2/40 | Blackreach | — | 206.221.176.183:26900 |
| Online | SURVIVAL HORROR | 2/40 | Kubeyaco Valley | — | 169.155.126.21:1025 |
| Online | 世间烟火长眠 | 2/8 | Pregen08k01 | — | 206.54.4.21:26900 |
| Online | La Route-NewGenesis 3.4 FR | 2/20 | New Ajera Valley | — | 82.64.115.80:26900 |
| Online | BLOODY WANKERS PVE EASY/MED | 2/40 | BANGERS N MASH | — | 104.34.52.214:26900 |
| Online | [FR] -- Le Refuge -- PvE - Entraide - Evenement a theme sur l | 2/8 | South Huroto Valley | — | 5.101.164.7:26400 |
| Online | SALTY ZOMBIES PVP - NO BASE RAIDING | 2/40 | November-Reign | — | 216.245.176.235:26900 |
| Online | ST7D Network: Insomnia PvE | 2/40 | Bedlam | — | 206.221.176.183:27016 |
| Online | World of Amelia - PvE | Professions | Market Stage (S0) | 2/60 | WoA3.3S0 | — | 51.91.199.131:27300 |
| Online | [Coco] ☣ 28 DAYS LATER ☣ [10.11] | 2/28 | 28DaysLater | — | 85.113.51.84:49100 |
| Online | [Latino] Kronos Blood [PvE] Nuevo Wipe 3.4 24/7 | 2/50 | New Xocavu County | — | 143.20.151.37:26900 |
| Online | PoBx Cluster - PVE Hard 1 | 1/100 | PoBxV305 | — | 45.134.108.117:30400 |
| Online | [ZA] Chaos Gaming - PvE | 1/20 | Pregen08k02 | — | 102.212.97.205:26900 |
| Online | WIPEFEST(UNDEAD LEGACY) PVE/QC/ENG/FR V 2.6 Map 8k (Wipe 14/09) | 1/20 | Old Liwiwa Valley | — | 5.39.71.198:28000 |
| Online | [FR-PVE] FREECRAFTEURS Version 3.3 | 1/50 | Novatopia | — | 82.64.39.10:26920 |
| Online | FR | Crazy land | Nomade | PVE | x2 | Crossplay | 1/8 | Navezgane | — | 185.229.202.192:26900 |
| Online | [PL/EN]AZYL Projekt Z + Home on Wheels - Ark | 1/25 | South Fowesowo Mountains | — | 199.115.72.217:1025 |
| Online | [ESP]Esperando el amanecer | 1/24 | Lago Cristal | — | 93.114.205.191:27900 |
Der Status wird alle 5 Minuten aktualisiert.